<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Raphaell.info</title>
	<link>http://www.raphaell.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 12:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Hyper-V Linux Integration Services</title>
		<description><![CDATA[A Microsoft acaba de dar mais um passo no sentido de oferecer a seus clientes uma plataforma de virtualização ainda mais abrangente. É que a companhia lançou a versão 2.1 do Hyper-V Linux Integration Services. Esta versão dos Serviços de Integração para Hyper-V possui suporte para Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3, SUSE Linux Enterprise]]></description>
		<link>http://www.raphaell.info/?p=1429</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalação Personalizada &#8211; Windows 7</title>
		<description><![CDATA[Reinstalar o Windows não costuma ser algo agradável. São programas, drivers, personalizações, atualizações, enfim, tarefas que geralmente demandam muito tempo. Mas, e se pudessemos criar uma instalação do Windows personalizada para uso pessoal, resumindo todas ou a maioria dessas tarefas? Pois isso é possível. Anote o nome do programa: RT Seven Lite. Assim como os conhecidos nLite]]></description>
		<link>http://www.raphaell.info/?p=1425</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hora de atualizar</title>
		<description><![CDATA[Um blog de segurança publicou nos ultimos dias uma pesquisa interessante sobre o uso de tecnologias avançadas de defesa no nível do SIstema Operacional, identificando que muitos antivirus do Mercado ainda não tomam proveito desses importantes recursos. Uma das tecnologias é chamada ALSR, que em uma explicacao simplificada e simplista consiste em trocar constantemente os]]></description>
		<link>http://www.raphaell.info/?p=1422</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atalhos úteis</title>
		<description><![CDATA[Painel de controle ACCESS.CPL : abre as opções de acesso (Só no XP) APPWIZ.CPL : abre a ferramenta Adicionar/Excluír um programa AZMAN.MSC : abre o gerenciador de autorizações (Só no Vista) CERTMGR.MSC : abre os certificados para o usuário atual CLICONFG : abre a configuração dos clientes SQL COLLAB.CPL : abre a vizinhança imediata (Só]]></description>
		<link>http://www.raphaell.info/?p=1419</link>
			</item>
	<item>
		<title>Experimente o Microsoft Office 2010</title>
		<description><![CDATA[Os 10 principais motivos para experimentar o Office Professional 2010 Edite fotos nos documentos sem sair do Word, Publisher ou PowerPoint. Aprimore o impacto visual de documentos do Word e do Publisher ou das apresentações do PowerPoint com ferramentas de edição de imagens fáceis de usar que permitem cortar, controlar o brilho e o contraste,]]></description>
		<link>http://www.raphaell.info/?p=1415</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vulnerabilidade no Windows Shell</title>
		<description><![CDATA[No dia 16 de Julho a Microsoft publicou o Comunicado de Segurança 2286198. Nele, é discutida uma vulnerabilidade que afeta o Shell do Windows, e que permitiria tomar o controle completo do sistema afetado, através da ativação de um atalho especialmente criado para explorar essa vulnerabilidade. Este atalho poderia ser ativado manualmente (clicando em seu ícone) ou]]></description>
		<link>http://www.raphaell.info/?p=1413</link>
			</item>
	<item>
		<title>Controle expandido com as Preferências de Diretiva de Grupo</title>
		<description><![CDATA[Entre as novas tecnologias que o Windows Server 2008 e o Windows Vista trouxeram, uma das mais interessantes é a GPP (Preferência de Diretiva de Grupo), agora expandindo imensamente o que os administradores podem fazer com a Diretiva de Grupo. As Preferências de Diretiva de Grupo fornecem mais de 3 mil configurações em 22 áreas]]></description>
		<link>http://www.raphaell.info/?p=1410</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conheça o comando TRACERT</title>
		<description><![CDATA[O utilitário de diagnóstico TRACERT determina a rota adotada até um destino enviando pacotes de eco ICMP (Internet Control Message Protocol) com valores IP tempo de vida (TTL) para o destino. Cada roteador ao longo do caminho é solicitado a diminuir o TTL do pacote pelo menos 1 antes de encaminhá-lo, de modo que o]]></description>
		<link>http://www.raphaell.info/?p=1403</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conheça o comando PING</title>
		<description><![CDATA[O “Ping” (acrónimo de Packet Internet Groper) é sem dúvida alguma um dos instrumentos de administração de rede mais conhecidos. Trata-se no entanto de um dos instrumentos mais simples dado que permite, graças ao envio de pacotes, verificar se uma máquina distante responde e, por extensão, se está acessível pela rede. O instrumento ping permite assim]]></description>
		<link>http://www.raphaell.info/?p=1399</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conheça o comando NETSTAT</title>
		<description><![CDATA[Utilizado sem nenhum argumento, o comando netstat afixa o conjunto das conexões abertas pela máquina. O comando netstat possui diversos parâmetros opcionais, a sua sintaxe é a seguinte: netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-s] [-p PROTO] [-r] [intervalle] Utilizado com o argumento &#8211; a, o comando netstat mostra o conjunto das conexões e das portas em escuta]]></description>
		<link>http://www.raphaell.info/?p=1397</link>
			</item>
</channel>
</rss>
